| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Укеева Ж.С. | 4 | 8 | 5,3 | 17,3 |
| 2 | Усупова М.К. | 2 | 8 | 10 | |
| 3 | Асанова Г.Ж. | 2 | 8 | 10 | |
| 4 | Таштемирова М | 12 | 28 | 40 | |
| 5 | Жалпы | 20 | 52 | 5,3 | 77,3 |
Кафедра башчысы __________________