№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Укеева Ж.С. | 2 | 10 | 5,3 | 17,3 |
2 | Усупова М.К. | 4 | 6 | 10 | |
3 | Асанова Г.Ж. | 2 | 8 | 10 | |
4 | Кимсанова Ч | 4 | 16 | 20 | |
5 | Асан к. Г | 8 | 12 | 20 | |
Жалпы | 20 | 52 | 5,3 | 77,3 |
Кафедра башчысы __________________