№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Лемская З.Р. | 12 | 38 | 5,6 | 55,6 |
2 | Азимова М.Л. | 6 | 6 | ||
3 | Добаев К.Д. | 4 | 4 | ||
4 | Арунова | 4 | 4 | ||
5 | Урматбек кызы Рахат | 8 | 8 | ||
Итог | 26 | 46 | 5.6 | 77,6 |
Кафедра башчысы __________________