№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А.Т. | 2 | 2 | ||
2 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | 6 | ||
3 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
6 | Жумаева А.Э. | 8 | 8 | ||
7 | Мукамбетова Г.И. | 12 | 38 | 8,5 | 58,5 |
34 | 38 | 80,5 |
Кафедра башчысы __________________