№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М.Л. | 6 | - | 6 | |
2 | Добаев К. | 4 | - | 4 | |
3 | Арунова А. | 4 | - | 4 | |
4 | Кайдиева Н.К. | - | 8 | 8 | |
5 | Сатаев А.Б. | 14 | 38 | 7 | 59 |
28 | 46 | 7 | 81 |
Кафедра башчысы __________________