№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Усупова М.К. | 10 | 26 | 36 | |
2 | Укеева Ж.С. | 6 | 14 | 5,3 | 25,6 |
3 | Асанова Г.Ж. | 6 | 10 | 16 | |
4 | Жалпы | 22 | 50 | 5,3 | 77,3 |
5 |
Кафедра башчысы __________________