№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Торогелдиева Б.А. | 12 | 38 | 12,14 | 62,14 |
2 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
3 | Азимова М. | 6 | 6 | ||
4 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
5 | Урматбек к. Рахат | 8 | 8 | ||
26 | 46 | 12,14 | 84, 14 |
Кафедра башчысы __________________