№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Таласбаева А.Ж. | 8 | 6 | 5 | 19 |
2 | Сагынбаева Н.О. | 2 | 10 | 12 | |
3 | Шергазиев А.Ж. | 12 | 24 | 36 | |
4 | Шаршембаева Л.С. | 2 | 8 | 10 | |
24 | 48 | 5 | 77 |
Кафедра башчысы __________________