№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Укеева Ж.С. | 6 | 14 | 5,3 | 25,3 |
2 | Усупова М.К. | 10 | 26 | 36 | |
3 | Асанова Г.Ж. | 4 | 12 | 16 | |
4 | Жалпы | 20 | 52 | 5,3 | 77,3 |
5 |
Кафедра башчысы __________________