№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Добаев К.Д. | 4 | 4 | ||
2 | Азимова М. | 6 | 6 | ||
3 | Арунова А | 4 | 4 | ||
4 | Торогелдиева Б.А. | 14 | 38 | 12,14 | 62,14 |
5 | Мукамбетова Г. | 8 | 8 |
Кафедра башчысы __________________