№ | Окутуучунун аты-жөнү | Өтүлгөн жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А.Т. | 2 | 2 | ||
2 | п.и.к. Кыдыралиева А.Р. | 2 | 2 | ||
3 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
4 | п.и.к. Кыдыралиева А.Р. | 4 | 4 | ||
5 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
6 | Жумаева А.Э. | 4 | 4 | 8 | |
7 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
8 | п.и.к. Мусина Д.С. | 12 | 38 | 8,5 | 58,5 |
Бардыгы: | 30 | 42 | 8,5 | 80,5 |
Кафедра башчысы __________________