№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Кыдыралиева А. | 6 | 6 | ||
2 | Насипбаева Ы. | 2 | 2 | ||
3 | Сатиндиева А. | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Мукамбектова Г. | 8 | 8 | ||
6 | Кадыркулов | 2 | 2 | ||
7 | Таласбаева А.Дж. | 8 | 8 | 16 | |
8 | Сагынбаева Н.О. | 10 | 24 | 4,04 | 38,04 |
32 | 40 | 4,04 | 76,04 |
Кафедра башчысы __________________