№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М. | 6 | 6 | ||
2 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
3 | Мукамбетова Г | 8 | 8 | ||
4 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
5. | Корчубекова М.Ж. | 14 | 36 | 6,5 | 56,5 |
28 | 44 | 6,4 | 78,5 |
Кафедра башчысы __________________