№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Султанбек к Ч | 16 | 36 | 6 | 58 |
2 | ЦП иПКТ | 2 | 2 | ||
3 | Норблок | 2 | 2 | ||
4 | Укук | 2 | 2 | ||
5 | педогогика | 4 | 4 | ||
6 | психология | 2 | 2 | ||
7 | инклиюзив | 2 | 2 | ||
8 | окуу проц санарип | 4 | 4 | 8 | |
Баардык сааттар | 80 |
Кафедра башчысы __________________