| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Азимова М. Л. | 6 | - | - | 6 |
| 2 | Добаев К. | 4 | - | - | 4 |
| 3 | Арунова А. | 4 | - | - | 4 |
| 4 | Кайдиева Н.К. | 2 | 6 | - | 8 |
| 5 | Камалова А.Э. | 12 | 38 | 7 | 57 |
| ИТОГО | 28 | 44 | 7 | 79 | |
Кафедра башчысы __________________