№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М | 6 | 6 | ||
2 | Долбаев К | 4 | 4 | ||
3 | Мукамбетова Г | 2 | 6 | 8 | |
4 | Арунова А | 4 | 4 | ||
4 | Дууланова И | 12 | 38 | 50 | |
5 | Жалпы | 28 | 44 | 7 | 79 |
Кафедра башчысы __________________