№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Данкеева Динара | 14 | 36 | 7 | 57 |
2 | Кыдыралиева А. | 2 | 4 | 6 | |
3 | Насипаева Ы | 2 | 2 | ||
4 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
5 | Урматбек к Р. | 8 | 8 | ||
6 | Сатиндиева А | 2 | 2 | ||
7 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
баардыгы | 22 | 50 | 79 |
Кафедра башчысы __________________