№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | ЛЕМСКАЯ З Р | 6 | 22 | 5,6 | 33,6 |
2 | АСАНОВА Г Ж | 4 | 18 | 22 | |
3 | АЗИМОВА М К | 6 | 6 | ||
4 | ДОБАЕВ К | 4 | 4 | ||
5 | УРМАТБЕК К Р | 8 | 8 | ||
6 | АРУНОВА А | 4 | 4 | ||
ВСЕГО | 32 | 40 | 5,6 | 77,6 | |
Кафедра башчысы __________________