№ | Имя учителя | Общее количество отработанных часов | Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Упражняться | Мониторинг | |||
1 | Жумаева А.Э. | 14 | 44 | 14,16 | 72,16 |
2 | Кыдыралиева А.Р. | 2 | 2 | ||
3 | Сатиндиева А. Т. | 2 | 2 | ||
4 | Насиппаева Ы. | 2 | 2 | ||
5 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
6 | Кыдыралиева А.Р. | 4 | 4 | ||
7 | Абдылдабеков Б. | 2 | 2 | ||
жалпы | 28 | 44 | 14,16 | 86,16 |
Кафедра башчысы __________________