№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Лемская З Р | 6 | 22 | 5,6 | 33,6 |
2 | Асанова Г.Ж | 4 | 18 | 22 | |
3 | Азимова М | 6 | 6 | ||
4 | Добаев К | 4 | 4 | ||
5 | Урматбек к Р | 8 | 8 | ||
6 | Арунова А | 4 | 4 | ||
Итого: | 32 | 40 | 5,6 | 77,6 |
Кафедра башчысы __________________