№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Сатиндиева А.Т. | 2 | - | - | 2 |
2 | Кыдыралиева А.Р. | 6 | - | - | 6 |
3 | Кадыркулов Б. | 2 | - | - | 2 |
4 | Урматбек кызы Р. | - | 8 | - | 8 |
5 | Насиппаева Ы. | 2 | - | - | 2 |
6 | Абдылдабеков | 2 | - | - | 2 |
7 | Сатаев А.Б. | 14 | 38 | 7 | 59 |
Баары | 28 | 46 | 7 | 81 |
Кафедра башчысы __________________