№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Лемская З Р | 12 | 38 | 5,6 | 55,6 |
2 | Азимова М Л | 6 | 6 | ||
3 | Добаев К | 4 | 4 | ||
4 | Кайдиева М К | 8 | 8 | ||
5 | Арунова А | 4 | 4 | ||
Итого | 34 | 38 | 5,6 | 77,6 |
Кафедра башчысы __________________