| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Лемская З.Р. | 6 | 22 | 5,6 | 33,6 |
| 2 | Асанова Г.Ж. | 6 | 16 | 22 | |
| 3 | Азимова М.Л. | 4 | 4 | ||
| 4 | Добаев К. | 4 | 4 | ||
| 5 | Арунова А.А. | 4 | 4 | ||
| Кадыркулов | 2 | 2 | |||
| Ибирайым к.А | 8 | 8 | |||
| Итого: | 28 | 38 | 5,6 | 77,6 | |
Кафедра башчысы __________________