№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Асанакунов Т.А. | 20 | 32 | 5 | 57 |
2 | Кыдыралиева А. | 2 | 2 | 4 | |
3 | Сатиндиева А. | 2 | 2 | ||
4 | Кадыркулов Б. | 2 | 2 | ||
5 | Жумаева А | 2 | 6 | 8 | |
6 | Насиппаева Ы | 2 | 2 | ||
7 | Абдылдабеков А | 2 | 2 |
Кафедра башчысы __________________