| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | Шергазиев А.Ж. | 6 | 6 | 12 | |
| 2 | Таласбаева А.Дж. | 4 | 8 | 12 | |
| 3 | Шаршембаева Л.С. | 10 | 14 | 24 | |
| 4 | Сагынбаева Н.О. | 10 | 14 | 4,04 | 28,04 |
| 5 | 30 | 42 | 4,04 | 76,04 | |
Кафедра башчысы __________________