№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Шергазиев А.Ж. | 6 | 6 | 12 | |
2 | Таласбаева А.Ж. | 2 | 10 | 12 | |
3 | Сагынбаева Н.О. | 4 | 20 | 24 | |
4 | Шаршембаева Л.С. | 10 | 14 | 8,5 | 32,5 |
5 | 80,5 |
Кафедра башчысы __________________