№ | Окутуучунун аты-жөнү | Өтүлган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Таласбаева А.Дж. | 6 | 10 | 5 | 21 |
2 | Сагынбаева Н.О. | 4 | 10 | 14 | |
3 | Шергазиев А.Ж. | 12 | 24 | 36 | |
4 | Шаршембаева Л.С. | 2 | 4 | 6 | |
5 | 24 | 48 | 5 | 77 |
Кафедра башчысы __________________