| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | ||||
| 1 | Шергазиев А.Ж. | 20 | 22 | 42 | ||
| 2 | Таласбаева А.Дж. | 8 | 10 | 18 | ||
| 3 | Шаршембаева Л.С. | 2 | 4 | 6 | ||
| 4 | Сагынбаева Н.О. | 2 | 4 | 4,04 | 10,04 | |
| 5 | 32 | 40 | 4,04 | 76,04 | ||
Кафедра башчысы __________________