№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Шергазиев А.Ж. | 16 | 14 | 30 | |
2 | Таласбаева А.Дж. | 8 | 10 | 18 | |
3 | Сагынбаева Н.О. | 6 | 12 | 4,04 | 22,04 |
4 | Шаршембаева Л.С. | 2 | 4 | 6 | |
5 | 30 | 42 | 4,04 | 76,04 |
Кафедра башчысы __________________