№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Конокбаева Г.Э | 12 | 38 | 6 | 56 |
2 | Азимова М.Л | 4 | 4 | ||
3 | Добаев К.Д. | 4 | 4 | ||
4 | Урматбек к.Р. | 4 | 4 | 8 | |
5 | Арунова А. | 4 | 4 | ||
6 | Кадыркулов | 2 | 2 |
Кафедра башчысы __________________