№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М. | 6 | |||
2 | Добаев К. | 4 | |||
3 | Арунова А. | 4 | |||
4 | Мукамбетова Г. | 8 | |||
5 | Ниязов М.К. | 14 | 36 | 6,5 | 56,5 |
ИТОГО: | 36 | 36 | 6,5 | 78,5 |
Кафедра башчысы __________________