| № | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | Практика | Мониторинг | |||
| 1 | ЛЕМСКАЯ З Р | 12 | 38 | 5,6 | 55,6 |
| 2 | ДОБАЕВ К | 4 | 4 | ||
| 3 | АЗИМОВА М Л | 6 | 6 | ||
| 4 | АРУНОВА А | 4 | 4 | ||
| 5 | МУКАМБЕТОВА | 8 | 8 | ||
| ИТОГО: | 34 | 38 | 5,6 | 77.6 | |
Кафедра башчысы __________________