№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | Азимова М.Л. | 4 | - | - | 4 4 |
2 | Добаев К. | 4 | - | - | 4 4 |
3 | Муканбетова Г. | - | 8 | - | 8 8 |
4 | Арунова А. | 4 | - | - | 4 4 |
5 | Азимова М.Л. | 2 | - | - | 2 2 |
6 | Сатаев А. Б. | 14 | 38 | 7 | 59 59 |
28 | 46 | 7 | 81 81 |
Кафедра башчысы __________________