№ | Окутуучунун аты-жөнү | Отулган жалпы сааттар | Жалпы сааттар / Всего часов | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекция | Практика | Мониторинг | |||
1 | п.и.д. Добаев К.Д. | 4 | 4 | ||
2 | Азимова М.Л. | 4 | 4 | ||
3 | Арунова А.А. | 4 | 4 | ||
4 | Азимова М.Л. | 2 | 2 | ||
5 | Жумаева А.Э. | 4 | 4 | 8 | |
6 | п.и.к. Мусина Д.С. | 12 | 38 | 17 | 67 |
ВСЕГО: | 30 | 42 | 17 | 89 |
Кафедра башчысы __________________