| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 24.02 | 25.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаева Алтынай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Аваз кызы Мукадас | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Айдарова Гулина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Акжолова Айсезим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Акимова Бегаим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Бегали кызы Айдана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Жунусбек кызы Айкөкүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Жумабаева Алтын | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Иминбек к Миргүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Исмаилова Алтынай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Кадырова Клара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Кеңешбай к. Элнура | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Метинова Калыя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Сатарова Чынара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Суйунтбек кызы Айтурган | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Сулайманова Зульфия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 17 | Таабалдыева Фатима | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | Токтогул к. Миргул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 | Шералиева Динара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | Таласбек кызы Гулбайра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | Ысмайыл кызы Айдана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 |
Хабибуллаева Гавхаринсо |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |