№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 | 03.03 | 04.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капарова Жазгүл Керимбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Кененов Таалайбек Сагалыевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Керимова Асел Турсунбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Курманбекова Сабира Курманбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Кыдыралиева Самида Тойматовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Кыдыршаева Гүлзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Мааткеримова Кайыркүл Карагуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Макешева Анара Идрисовна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Мамасалиева Зинат Бекназаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Мамбеталиева Алтынай Мелесбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Маметова Асылбүбү Турганалиевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Мусаева Зарипа Мырзапаровна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Садырбаева Самара Тилековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Саржанова Назгуль Дуйшенбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Солтоноева Назгуль Асылбековна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Турсункулова Джумагуль Юсуповна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 |
Узекеева ЖазгулШералиевна |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Умурзакова Гульира Алымкуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Шайымбаева Алтынай Эсенгуловна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
=