№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тогтогулова Альбина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Сейталиева Нурзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Мамырова Мээрим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Иманалиева Арзыкан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Курбанбек к Альбина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Дуйшебева Айжан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Омуралиева Нуржан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Усубалиева Юлдузхан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Асимова Айгерим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Исмаилова Айдай | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Копобаева Салтанат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Жаныбек Эльзат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Абдрахманова Айзада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Дуйшенкулова Айзада | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 |
Турсуновалиева Кристина |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Маасиева Гулмира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Кучкачова Гузаиды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |