| № | А.А.А. / Ф.И.О. | 29.сен | 30.сен | 01.окт | 02.окт | 03.окт | 06.окт | 07.окт | 08.окт | 09.окт | 10.окт |
| 1 | Сулайманкулова Бактыгүл | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Шаршеева Чынара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Эсенбай кызы Венера | + | + | + | Жооп сураган | + | + | + | - | + | + |
| 4 | Оболбекова Назира | + | + | + | + | + | больничный | больничный | больничный | больничный | больничный |
| 5 | Сманова Дамира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Уметалиева Чолпон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Асанова Гулянда Жумакадыровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Урматбек кызы Рахат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Мамытова Таалай | + | + | Жооп сураган | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | |||||||||||
| 11 |