| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 32 | 32 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 40 | 40 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 21,25 | 21,25 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 93,25 | 93,25 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нарын 1, Талас 1, Жалал-Абад 1, Баткен 1 |
20 |
| Аткарылышы / выполнено | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||