| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 30 | 30 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 42 | 42 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 6 | 6 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 78 | 78 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов |
Ош,-16 Жалал-Абад,-5 Баткен,-2 Талас, Нарын, Ысык-Көл
|
||
| План/ План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | 2 | 25 | 25 | |||||||||||