| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылыши/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарс/ Лекция | 30 | 30 |
| 2 | Практика табака/ Практическое занятие | 42 | 42 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 7 | 7 |
| Бардык саттар/ Итого часов | 79 | 79 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название района, регион | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыги/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Октябрь
|
Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/План | 20 | 20 | ||||||||||||
| Аткарылыши / выполнено | 24 | 24 | ||||||||||||