| № | Сабактын туру/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 36 | 36 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 36 | 36 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 21,25 | 21,25 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 93,25 | 93,25 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районы, регионы | Бишкек ш./г. | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | ||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮСҮ ШАРТ | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | |
| Аткарылышы / выполнено | 1 | 1 | 20 |
Баткен-1 Нарын-1 |
24 | |||||||||