| № | Сабактын түрү/ Виды занятий | Окуу планы боюнча/ Согласно учебному плану | Аткарылышы/ Выполнено |
|---|---|---|---|
| 1 | Дaрс/ Лекция | 22 | 22 |
| 2 | Практикалык сабак/ Практическое занятие | 50 | 50 |
| 3 | Курсттан кийинги мониторинг/ Мониторинг после курса | 5 | 5 |
| Бардык сааттар/ Итого часов | 77 | 77 | |
| Аймактардын, райондордун аталыштары / Название районов, регионов | Бишкек ш./г. | Кесиптик лицей | Чүй облусу/ Чуйская область | Регионы | Бардыгы/ ИТОГО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Биринчи май | Свердлов | Ленин | Аламедин | Жайыл | Кемин | Москва | Сокулук | Чүй-Токмок | Ысык-Ата | Панфилов | Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык-Көл | |||
| План/ План | БЕКИТИЛГЕН ПЛАН-ГРАФИК МЕНЕН ДАЛ КЕЛҮҮЧҮ ШАРТ | ||||||||||||||
|
20 Баткен |
22 | ||||||||||||||
| Аткарылышы / выполнено | |||||||||||||||