++№ | А.А.А. / Ф.И.О. | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тилепбергенова К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Сабатканова Р. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 |
Рыспекова Н | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Аалыбай к. А | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Байбосунова Л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Аманбекова А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Руслан к. Г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | Нурматова Ж. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Стамкулова М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Уметалиева А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Капарова М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | Бейшенбаева К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Маматкулова Э. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14 | Болотова К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Кенжетаева В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Джусупова М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Абласбек к.А | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Жыргалбек к Э. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Султанова К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Мамытова А. | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
21 | Байбосунова Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 |